Guia de medidas · Camisa de linho Relax
| Tamanho | Tórax | Ombro | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 107 | 45,5 | 69 | 62 |
| 40 | 111 | 47,5 | 71 | 63 |
| 42 | 115 | 49,5 | 73 | 64 |
| 44 | 120 | 51 | 76 | 65 |
| 46 | 125 | 52,5 | 79 | 66 |
| 48 | 130 | 54 | 81 | 67 |
Medidas da peça, em centímetros, com a peça estendida. Tórax é a volta completa; comprimento medido do ponto mais alto do ombro até a barra.
Entre dois tamanhos, compare com uma camisa que já veste bem: meça-a estendida e escolha a mais próxima.